
P2A104/30
Demander un devis →
Plaque 104 alvéoles
Semis fins, plants forestiers
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'alvéoles | 8×13 = 104A |
| Dimension plaque | 550×325mm |
| Alvéole en haut | 30×30mm |
| Alvéole en bas | 22×22mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Volume | 20 ml |
Poids selon l'épaisseur
| Épaisseur (mm) | Poids (g) |
|---|---|
| 0.7 | 131g |
| 0.8 | 150g |
| 0.9 | 169g |
| 1.0 | 188g |
| 1.2 | 225g |
| 1.5 | 282g |
Guide de choix d'épaisseur
| Épaisseur | Usage recommandé | Résistance | Réutilisation |
|---|---|---|---|
| 0.7 mm | Usage simple | Légère | Non |
| 0.8 – 1.0 mm | Standard | Robuste | 2–3 cycles |
| 1.2 – 1.5 mm | Usage intensif | Très robuste | Multi-cycles |
Intéressé par ce produit ?
Contactez-nous pour un devis personnalisé ou des informations complémentaires.
Demander un devis →